- ผู้เขียน Taylor Roberts [email protected].
- Public 2023-12-16 00:33.
- แก้ไขล่าสุด 2025-01-22 16:31.
กุมภาพันธ์ 2020 - ดวงอาทิตย์ในลอสแองเจลิส
| 2020 | พระอาทิตย์ขึ้น/ พระอาทิตย์ตก | พลเรือนทไวไลท์ |
|---|---|---|
| ก.พ . | พระอาทิตย์ขึ้น | จบ |
| 27 | 6:24 น. ↑ (100°) | 18:12 น. |
| 28 | 6:23 น. ↑ (99°) | 18:13 น. |
| 29 | 6:22 น. ↑ (99°) | 18:14 น. |
ดังนั้นพระอาทิตย์ตกในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 คือเวลาใด
กุมภาพันธ์ 2019
| วันที่ | พระอาทิตย์ขึ้น | พระอาทิตย์ตก |
|---|---|---|
| 14 กุมภาพันธ์ 2019 | 07:35 | 18:32 |
| 15 กุมภาพันธ์ 2019 | 07:34 | 18:33 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2019 | 07:33 | 18:34 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2019 | 07:32 | 18:35 |
ยิ่งไปกว่านั้น ดวงอาทิตย์ตกในแคลิฟอร์เนียกี่โมง ดวงอาทิตย์ในลอสแองเจลิส - 7 วันถัดไป
| 2020 | พระอาทิตย์ขึ้น/พระอาทิตย์ตก | เที่ยงสุริยะ |
|---|---|---|
| ก.พ. | พระอาทิตย์ขึ้น | เวลา |
| 10 ก.พ. | 06:42 น. | 12:07 น. (41.6°) |
| 11 ก.พ. | 06:42 น. | 12:07 น. (42.0 °) |
| * เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่นสำหรับลอสแองเจลิส พวกเขาคำนึงถึงการหักเหของแสง วันที่จะขึ้นอยู่กับปฏิทินเกรกอเรียน | ||
มีคนถามเหมือนกันว่า เดือนกุมภาพันธ์พระอาทิตย์ตกกี่โมง?
กุมภาพันธ์ 2020 - อาทิตย์อัสดง
| 2020 | พระอาทิตย์ขึ้น/พระอาทิตย์ตก | เที่ยงสุริยะ |
|---|---|---|
| ก.พ. | พระอาทิตย์ขึ้น | เวลา |
| ขึ้น 6:55 น. 103° ESE เมริเดียน 12:35 น. 180°S ตั้ง 18:15 น. 257°WSW 90° 60° 30° 0° -30° -60° -90° ↑ ↓ 12:35 pm ระดับความสูง 52° มุ่งหน้า ↑180°S ตำแหน่ง วัน | ||
| 18 | 6:54 น. ↑ (103°) | 12:35 น. (52.2°) |
| 19 | 6:53 น. ↑ (102°) | 12:34 น. (52.6°) |
พระอาทิตย์ตกดินกี่โมง มกราคม ใน รัฐแคลิฟอร์เนีย?
มกราคม 2020 - อาทิตย์ในแคลิฟอร์เนียซิตี้
| 2020 | พระอาทิตย์ขึ้น/พระอาทิตย์ตก | เที่ยงสุริยะ |
|---|---|---|
| ม.ค | พระอาทิตย์ขึ้น | เวลา |
| 29 | 6:53 น. ↑ (112°) | 12:04 น. (37.0 °) |
| 30 | 6:52 น. ↑ (111°) | 12:05 น. (37.3°) |
| 31 | 6:51 น. ↑ (111°) | 12:05 น. (37.5 °) |
