วีดีโอ: บันได 6 ฟุตหนักแค่ไหน?
2024 ผู้เขียน: Taylor Roberts | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-16 00:33
เปรียบเทียบข้อมูลจำเพาะทั้งหมด
แวร์เนอร์ | แวร์เนอร์ |
6 ฟุต . ไฟเบอร์กลาส ขั้นบันได รับน้ำหนักได้ 250 ปอนด์ Type I Duty Rating | 8 ฟุต . อลูมิเนียม ขั้นบันได รับน้ำหนักได้ 250 ปอนด์ Type I Duty Rating |
69.97 ดอลลาร์ จากเดิม 79.98 ดอลลาร์ ประหยัด $10.01 (13%) | $79.00 |
(2813) | (2988) |
ผลิตภัณฑ์ น้ำหนัก (ปอนด์) 22 | ผลิตภัณฑ์ น้ำหนัก (ปอนด์) 13.5 |
ในลักษณะนี้ บันได 6 ฟุต มีน้ำหนักเท่าไหร่?
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
บันไดไฟเบอร์กลาส 6 ฟุต รับน้ำหนัก 300 ปอนด์ ประเภท IA Duty Rating | บันไดไฟเบอร์กลาส 8 ฟุต รับน้ำหนัก 250 ปอนด์ Type I Duty Rating |
$79.96 | $99.00 |
(2619) | (2804) |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์) 32 | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์) 25 |
ระดับบันไดประเภท 1A - 300 ปอนด์ | ระดับบันไดประเภท 1 - 250 ปอนด์ |
ต่อมาคำถามคือ ขั้นบันได 6 ฟุต สูงแค่ไหน? ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อซีรีส์ | 360 |
---|---|
คะแนนบันได | ประเภท 1 - 250 ปอนด์ |
ความจุโหลด (ปอนด์) | 250 |
ส่วนสูง (ฟุต) | 6 |
ความกว้าง (นิ้ว) | 21 |
เรื่องนี้บันได 6 ฟุตราคาเท่าไหร่ครับ?
เปรียบเทียบข้อมูลจำเพาะทั้งหมด
แวร์เนอร์ | แวร์เนอร์ |
บันไดอลูมิเนียม 6 ฟุต รับน้ำหนัก 250 ปอนด์ Type I Duty Rating | บันไดอลูมิเนียม 6 ฟุต 300 ปอนด์ โหลดความจุประเภท IA Duty Rating |
$59.00 เดิม $74.98 ประหยัด $15.98 (21%) | $86.44 |
(2989) | (2988) |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์) 21.5 | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์) 32 |
บันไดไฟเบอร์กลาสหนักแค่ไหน?
ไม้8ฟุต บันไดน้ำหนัก 40 ปอนด์ ในขณะที่ น้ำหนักบันไดไฟเบอร์กลาส 26 ปอนด์.
แนะนำ:
บันได 12 ขั้นสูงเท่าไหร่?
ข้อมูลจำเพาะ คุณสมบัติ ขนาด / รายละเอียด แม็กซ์ ความสูงในการทำงานที่ปลอดภัย 9ft 7in ถึงความสูง 16ft ขนาดด้านบน 5.75in x 13in ประมาณ ความยาวบันไดโดยรวม (เปิด) 144in